On Saturday, 3rd August, 2024, DPS Rishikesh organized an Inter House Carrom/Chess/Rubik Cube Competition for students from grades 3 to 12. The event saw enthusiastic participation from all houses, with students demonstrating their skills and strategic thinking. This competition promoted teamwork, healthy rivalry, and sportsmanship, creating a memorable experience for everyone involved.
Inter House Chess Competition
Position | Grade 3 to 5 | Grade 6 to 8 | Grade 9 to 12 |
1st | Chenab House: Vatsal Bhatt (Grade 4) | Yamuna House: Ayush Kumar ( Grade 8 B) | Yamuna House: Ansh Panwar (Grade 9) |
2nd | Satluj House: Prakyat Pundir (Grade 4) | Chenab House: Akshat Kumar (Grade 8B) | Chenab House: Ashutosham Gupta: (Grade 11 Science) |
3rd | Yamuna House: Ruchira Patra (Grade 4) | Satluj House: Swapnil Raturi (Grade 8B) | Ganga House: Ishaan (Grade 9) |
Inter House Carrom Competition
Position | Grade 3 to 5 | Grade 6 to 8 | Grade 9 to 12 |
1st | Chenab House: Manas Rawat (Grade 3), Aakriti Rana (Grade 4) | Yamuna House: Suvika Bajri(Grade 6), Varad Kandari(Grade 7) | Satluj House: Arushi Binjola (Grade 10 A), Aryan Kumar (Grade 11 Science) |
2nd | Yamuna House: Mihika (Grade 4), Shivansh Pundir (Grade 3) | Ganga House: Aarav Silswal and Arshita (Grade 7 B) | Ganga House: Akshita Mamgaim (Grade 11 Science), Divyansh Nautiyal (Grade 9) |
3rd | Ganga House: Saumil Kaintura(Grade 3), Aarohi Sindhwal (Grade 5A) | Chenab House: Kanika Kant (Grade 6), Taksheel Chhabra (Grade 8 B) | Yamuma House: Anmol Bajwari (Grade 11 Commerce), Mitali Pundir (Grade 11 Science) |
Inter House Rubik Cube Competition
Position | Grade 3 to 5 | Grade 6 to 8 | Grade 9 to 12 |
1st | Yamuna House: Sahas Gupta (Grade 5 A) | Ganga House: Abhinav Chauhan( Grade 6 B) | Satlujl House: Ansh Rawat (Grade 9) |
2nd | Ganga House: Rudra Chaturvedi (Grade 4) | Chenab House: Tanishq Thapa (Grade 6) | Chenab House: Ojal Pundir: (Grade 11 Science) |
3rd | Chenab House: Arnav Singh (Grade 4) | Yamuna House: Vickey Negi (Grade 6 B) | Ganga House: Sambhav Kumar (Grade 11 Science) |